| Manufacturer | GOOD DISPLAY | 
|---|---|
| Part Number | YM1604C | 
| Outline Dimension | 77.0x51.0x13.0 mm | 
| View Angle | 6 o’clock | 
| LCD Type | Blue STN/ Tran missive/Positive | 
| View Area(W×H) | 61.7x25.2 mm | 
| Dot Size(W×H) | 0.55x0.55 mm | 
| Operating Temp. | -20~70℃ | 
| Storage Temp. | -30~80℃ | 
| Dot Pitch(W×H) | 0.60x0.60 mm | 
| Char Size(W×H) | 2.95x4.75 mm | 
| Controller | KS0074 | 
| Operating voltage | 5V | 
| Package | COB | 
| Backlight | LED (white) | 
| Interface | SPI, Serial interface | 

| Part Number | Digit | Outline Dimension | Active(View) Area | Drive method | 
| 2 | 7.5x10x1.1mm | 5.5x4.0mm | 1/4D,1/2B | |
| 4 | 23x10x2.8mm | 20x6mm | 1/4D,1/3B | |
| 11 | -- | -- | 1/4D,1/3B | |
| -- | 36.00x36.00x2.00mm | 33.00x31.00mm | Static | |
| 2 | 30x21x2.8mm | 27x16mm | 1/4D,1/3B | |
| 5 | 81.0×37.5×2.8mm | 78.0×27.5mm | Static | |
| -- | 98x34.3x2.8mm | 92.64x24.94mm | 1/4D,1/3B | |
| 4 | 51.0x34.0x2.8mm | 48.0x25.0mm | 1/4 D, 1/3 B | |
| GDC1156 | 6 | 253x65.5x2.8mm | 250x60mm | 1/4 D, 1/3 B | 
| GDM0689 | 6 | 58.0x28.0x6.70mm | 39.0x17.0mm | 1/4Duty | 
| 8 | 55.8x37x2.8mm | 45x27mm | 1/4D,1/3B | |
| 6 | 42x25x2.8mm | 39.0x17.0mm | 1/4 D, 1/3 B | |
| GDC9188 | 12 | 156x99x2.8mm | 148x87mm | Static | 
| 4 | 72.8x35.5x10.7mm | 54.2x24mm | Static | |
| 8 | 64x22.0x2.8mm | 60.5x13.5mm | 1/4D,1/3B | |
| 4 | 50.8x30.48x2.8mm | 45.72x17.78mm | Static | |
| 2-1/2 | 30.0x26.17mm | 26.0x17.17mm | Static | |
| 4 | 93.98x45.72x2.8mm | 86.36x30.48 mm | Static | |
| 4 | 69.85x38.1x2.8mm | 62.23x22.86mm | Static | |
| EDS805 | 4 | 50.8x30.48x2.8mm | 45.72x16.51mm | Static | 
| 6 | 69.85x30.48x2.8mm | 64.77x16.51mm | Static | |
| 6 | 93.85x38.1x2.8mm | 86.36x24.13mm | Static | |
| -- | 55.0x17.0x8.5mm | 39.5x8.0mm | -- | |
| -- | 58.0x32.0x13.0mm | 38.0x16.0mm | -- | |
| -- | 58x32x13.2mm | 39x16mm | -- | |
| -- | 78x70x13mm | 62x44mm | -- | |
| -- | 80.0x36.0x13.0mm | 64.5x14.0mm | -- | |
| -- | 77.0x51.0x13.0 mm | 61.7x25.2 mm | -- | |
| -- | 80.0x36.0x12.5mm | 64.5x15.8mm | -- | |
| -- | 122.0x44.0x14.0mm | 99.0x24.0 mm | -- | |
| -- | 46.5x56.7x4.0mm | 39.64x46.04mm | -- | |
| -- | 139.0x120.0x13.2mm | 103.0x79.0mm | -- | |
| -- | 130.0x65.0x13.0mm | 104.0x39.0mm | -- | |
| -- | 70.0x50.0x5.8mm | 67.0x37.0mm | -- | |
| -- | 40.0x35.8x12.0mm | 25.74x9.48mm | -- | |
| -- | 80.2x51.2x5.6mm | 66.52x33.24mm | -- | |
| -- | 93.0x70.0x14.0mm | 70.7x38.8mm | -- | |
| -- | 93x70x13.5mm | 72x40mm | -- | |
| YM240128A-11 | -- | 144.0x105.5x15.0mm | 107.95x57.55mm | -- | 
 
Please feel free to contact us for any questions, on trademanager, or send message to me. It's our pleasure to serve you! We appreciate your business!!
My email is: info@good-display.com

 
Adding to cart succeed!
items in cart.
Subtotal:
Requires a minimum purchase of . And you still need to meet the requirements.
Proceed to Checkout Return to Shopping